Royal Unibrew |
|
Thor Pilsner - 30 l | 938 kr |
Thor Classic - 30 l | 1028 kr |
Royal Classic - 30 l | 1028 kr |
Royal Pilsner- 30 l | 938 kr |
Heineken 4,6% - 20 l | 821 kr |
Royal X-MAS Blå - 20 l | 804 kr |
Royal Export - 30 l | 1150 kr |
Newcastle Brow Ale 4,7% - 20 l | 931 kr |
Edelweiss Snowfresh - 25 l | 1098 kr |
Carlsberg |
|
Grøn Tuborg 25 l | 761 kr |
Carlsberg Pilsner 25 l | 761 kr |
Tuborg Classic 25 l | 874 kr |
Carlsberg 1883 25 l | 959 kr |
1664 Blanc | 890 kr |
Grimbergen Double Ambree 30 l | 1317 kr |
Grimbergen Blonde 30 l | 1317 kr |
United Beverage Nordic |
|
De Jyske Bryghuse Pilsner - 30 l | Ring for pris |
De Jyske Bryghuse Classic - 30 l | Ring for pris |
Thisted Bryghus |
|
THY Pilsner - 20 l | Ring for pris |
THY Classic - 20 l | Ring for pris |
Øvrige |
|
Tankøl 1000 liter | Kontakt os for tilbud |
NB 30 l. = ca. 70 fadøl
Sodavand (Kasse 24 stk 0,5 l) |
|
Pepsi | 306,25 kr |
Pepsi Max | 306,25 kr |
Faxe Kondi | 306,25 kr |
Faxe Kondi Free | 306,25 kr |
Miranda Orange | 306,25 kr |
Miranda Lemon | 306,25 kr |
Nikoline appelsin | 331,25 kr |
Nikoline hyldeblomst | 331,25 kr |
Nikoline eksotisk | 331,25 kr |
Coca Cola | 278,70 kr. |
Pant (pr flaske) | 1,50 kr |
Pant (pr tom kasse) | 12,50 kr |
Slush-ice saft, Soft Ice & Popcorn |
|
Hindbær saft 1l | 40 kr |
Cola saft 1l | 40 kr |
Jordbær saft 1l | 40 kr |
Blue saft 1l | 40 kr |
Lemon/lime saft 1l | 40 kr |
Softice Mix 2l | 130 kr |
Popcorn kerner pr. kg. | 65 kr |
Fadølskrus med Royal/Thor 50 stk.à 40 cl. |
112,50 kr |
Fadølskrus uden reklame >50 stk.à 40 cl. |
90 kr |
100 stk. bærepap med 5 huller neutral | 750 kr |
ROYAL BÆREBAKKE 6 ØL - 20 STK | 112,50 kr |
Thor Ølkande pr. stk. | 32,50 kr |
Royal Ølkande pr. stk. | 32,50 kr |
Slush Ice Glas 50 stk.à 40 cl | 80 kr |
Slush Ice Glas 50 stk.à 20 cl. | 80 kr |
Sugerør med ske 250 stk. | 60 kr |
Popcornkræmmerhuse 250 stk. | 250 kr |